ABC-Analyse Trainer
Wertanteile verstehen, Schwellen testen und ABC/XYZ-Klassen für die Disposition ableiten.
Analysemodus
| Rang | Gut | Jahresbedarf (Stück) | Stückpreis (€) | Jahres- verbrauchswert (€) | Anteil am Gesamtwert | Kumulierter Anteil Wert | Mengenanteil | Kumulierter Mengenanteil | Kategorie | Wertanteil Kategorie | Mengenanteil Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117.000 € | 32,6 % | 32,6 % | 5,4 % | 5,4 % | A | 79,9 % | 18,1 % | ||||
| 2 | 105.600 € | 29,4 % | 62,1 % | 6,6 % | 12,1 % | A | 79,9 % | 18,1 % | ||||
| 3 | 64.000 € | 17,8 % | 79,9 % | 6,0 % | 18,1 % | A | 79,9 % | 18,1 % | ||||
| 4 | 42.750 € | 11,9 % | 91,8 % | 13,6 % | 31,7 % | B | 11,9 % | 13,6 % | ||||
| 5 | 28.600 € | 8,0 % | 99,8 % | 7,9 % | 39,6 % | C | 8,2 % | 68,3 % | ||||
| 6 | 700 € | 0,2 % | 100,0 % | 60,4 % | 100,0 % | C | 8,2 % | 68,3 % | ||||
| Summe | 3.310 | 358.650 € | ||||||||||
A-Güter
79,9 % Wert
18,1 % der Menge · 3 Positionen
B-Güter
11,9 % Wert
13,6 % der Menge · 1 Positionen
C-Güter
8,2 % Wert
68,3 % der Menge · 2 Positionen
Klassifizierung & Darstellung
Anteil kumulierter Wert bis A-Güter.
Obere Grenze für B-Güter.
Typisch: A ≈ 70–80 % Wertanteil, B ≈ 10–20 %, Rest = C.
Lernfragen
Datenbasis
Lade die E-Bike-Beispieldaten oder wähle branchenspezifische Presets. Leere Tabelle für eigene Szenarien.